角打ちの営業時間は16:00〜24:00です。
直近データ
本日分の最新混雑状況はまだ掲載しておりません月予想
2025/2
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1![]() | ||||||
2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() |
9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() |
16![]() | 17![]() | 18![]() ![]() | 19![]() ![]() | 20![]() ![]() | 21![]() ![]() | 22![]() ![]() |
23![]() ![]() | 24![]() ![]() | 25![]() ![]() | 26![]() ![]() | 27![]() ![]() | 28![]() ![]() |
2025/3
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1![]() ![]() | ||||||
2![]() ![]() | 3![]() ![]() | 4![]() ![]() | 5![]() ![]() | 6![]() ![]() | 7![]() ![]() | 8![]() ![]() |
9![]() ![]() | 10![]() ![]() | 11![]() ![]() | 12![]() ![]() | 13![]() ![]() | 14![]() ![]() | 15![]() ![]() |
16![]() ![]() | 17![]() ![]() | 18![]() ![]() | 19![]() ![]() | 20![]() ![]() | 21![]() ![]() | 22![]() ![]() |
23![]() ![]() | 24![]() ![]() | 25![]() ![]() | 26![]() ![]() | 27![]() ![]() | 28![]() ![]() | 29![]() ![]() |
30![]() ![]() | 31![]() ![]() |


